Galaxy S4 I9500 سعر سامسونج
| 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) | : الحجم | [?] |
| 130 جرام | : الوزن | [?] |
| Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة | [?] |
| 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| اسود,ابيض | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
| MP3, WAV | : نوع النغمات | |
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| Yes | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| نعم | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم | [?] |
| نعم | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
| v4.0 with A2DP, EDR, LE | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| Micro-SIM | : الشريحة | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
| 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
| microSD, up to 64 GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
| Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | : نوع نظام التشغيل | |
| Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | : CPU | [?] |
| SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | : الرسائل | |
| HTML5, Adobe Flash | : المتصفح | |
| نعم | : كاميرة أمامية | |
| 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة | |
| نعم | : دعم فلاش | |
| نعم | : دعم راديو Fm | |
| ---- | : البطارية في التحدث | |
| ---- | : البطارية في الوضع العادي | |
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق